科创板活跃股榜单:45股换手率超5%
作者:小微 发表于:2025年05月30日 浏览量:69181

科创板活跃股榜单:45股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股榜单:45股换手率超5%)

科创50指数今日下跌0.94%,报收977.03点,科创板全日成交量23.80亿股,成交额771.33亿元,加权平均换手率为1.41%。

科创板活跃股榜单:45股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,124只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有460只,跌幅超10%的有3只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的36只,换手率3%~5%的66只,换手率1%~3%的282只,换手率不足1%的有194只。

换手率最高的是汉邦科技,该股今日收盘下跌0.97%,全天换手率21.68%,成交额1.78亿元,其次是概伦电子,该股今日收盘上涨4.25%,全天换手率18.10%,成交额8.99亿元,换手率居前的还有中邮科技、科捷智能、华纳药厂等,换手率分别为16.69%、16.66%、13.24%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有纵横股份、皓元医药、华纳药厂等,分别上涨19.99%、15.26%、12.94%。跌幅居前的有科捷智能、精进电动、井松智能等,分别下跌16.21%、11.25%、9.67%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有17只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有热景生物、中邮科技、皓元医药,净流入金额分别为5560.70万元、4975.49万元、4228.18万元,净流出金额较多的有凯因科技、有方科技、国光电气,净流出金额分别为5783.53万元、5397.77万元、4859.73万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月29日,近5日融资余额增加较多的有天准科技、中邮科技、德马科技等,分别增加6083.72万元、4906.79万元、4747.04万元;融资余额减少金额较多的有德科立、华丰科技、华纳药厂等,分别减少4319.35万元、2640.06万元、2553.37万元。

5月30日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688755 汉邦科技 48.92 -0.97 21.68 -150.86
688206 概伦电子 28.95 4.25 18.10 -290.21
688648 中邮科技 67.15 -1.94 16.69 4975.49
688455 科捷智能 16.70 -16.21 16.66 -604.18
688799 华纳药厂 46.36 12.94 13.24 -3252.43
688687 凯因科技 27.65 -4.66 11.81 -5783.53
688302 海创药业 51.00 3.45 10.74 254.70
688280 精进电动 7.34 -11.25 10.59 -4184.76
688062 迈威生物 23.70 -3.15 10.56 -1567.94
688251 井松智能 21.31 -9.67 9.94 -1353.91
688631 莱斯信息 85.93 4.55 9.18 -2943.65
688070 纵横股份 47.11 19.99 9.09 2745.93
688360 德马科技 25.68 -8.64 9.04 -2475.95
688552 航天南湖 32.00 -1.93 9.03 -3170.28
688621 阳光诺和 55.80 5.08 8.63 -2893.72
688121 卓然股份 12.35 -5.80 8.56 -2670.70
688197 首药控股 38.51 8.72 7.57 2289.18
688710 益诺思 32.56 0.18 7.45 62.95
688502 茂莱光学 238.87 -5.95 7.03 -4049.31
688227 品高股份 34.50 -8.73 6.94 -610.21
688592 司南导航 44.32 -1.51 6.88 -436.16
688131 皓元医药 44.10 15.26 6.56 4228.18
688613 奥精医疗 18.93 0.48 6.40 643.82
688068 热景生物 124.52 2.32 6.39 5560.70
688443 智翔金泰 29.74 1.88 6.36 3482.68
688244 永信至诚 37.21 -6.65 6.34 -1121.72
688513 苑东生物 41.96 1.70 6.34 -1399.45
688708 佳驰科技 57.74 1.32 6.22 -716.79
688207 格灵深瞳 14.55 -4.90 6.12 -48.64
688201 信安世纪 9.73 -3.18 6.05 -1776.03
688159 有方科技 63.70 -3.35 6.00 -5397.77
688163 赛伦生物 18.46 -1.81 5.93 -293.76
688602 康鹏科技 8.28 -0.96 5.58 -587.82
688620 安凯微 11.66 -5.05 5.58 -1236.30
688356 键凯科技 75.25 -3.53 5.48 361.19
688316 青云科技 49.23 -4.70 5.43 -1219.92
688173 希荻微 13.11 -5.48 5.41 -1225.68
688629 华丰科技 49.07 -4.59 5.38 -3350.32
688205 德科立 55.71 -5.58 5.35 -1327.70
688426 康为世纪 20.85 0.14 5.28 45.59
688003 天准科技 48.80 -7.44 5.22 -2850.26
688776 国光电气 101.49 -7.52 5.16 -4859.73
688573 信宇人 19.02 -3.99 5.13 -698.78
688297 中无人机 45.97 1.95 5.10 -1150.10
688488 艾迪药业 13.85 11.96 5.08 2297.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。