今日173只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2025年05月23日 浏览量:78074

今日173只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日173只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3382.96点,收于半年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为6611.07亿元。到目前为止,今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有电气风电、北特科技、佛塑科技等,乖离率分别为6.44%、6.24%、5.99%;白云山、信德新材、仙坛股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日173只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月23日突破半年线个股乖离率排名

今日173只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688660 电气风电 6.64 1.94 8.15 8.67 6.44
603009 北特科技 10.00 8.82 44.42 47.19 6.24
000973 佛塑科技 6.94 7.47 6.54 6.93 5.99
300461 田中精机 10.95 10.78 20.03 21.17 5.71
600521 华海药业 7.64 3.90 16.00 16.77 4.80
301246 宏源药业 5.23 7.17 13.84 14.49 4.68
688121 卓然股份 4.42 2.39 11.31 11.81 4.39
300785 值得买 5.65 8.00 34.81 36.30 4.27
688615 合合信息 4.30 4.47 230.64 239.90 4.01
688320 禾川科技 5.32 5.37 44.35 46.11 3.97
300082 奥克股份 6.56 4.62 6.57 6.82 3.84
688627 精智达 5.60 4.04 75.52 78.23 3.59
603232 格尔软件 10.01 10.65 13.92 14.40 3.45
301211 亨迪药业 4.97 17.73 18.28 18.81 2.92
301257 普蕊斯 4.68 3.54 29.14 29.98 2.87
835640 富士达 3.27 2.07 27.33 28.09 2.77
605183 确成股份 6.28 2.17 16.80 17.26 2.75
300111 向日葵 3.82 3.46 3.18 3.26 2.62
600331 宏达股份 6.29 2.38 7.25 7.43 2.46
836414 欧普泰 2.37 1.88 13.49 13.82 2.44
301520 万邦医药 4.82 9.62 39.69 40.63 2.38
300497 富祥药业 4.59 2.74 8.67 8.88 2.36
000881 中广核技 2.64 2.12 7.21 7.38 2.33
688189 南新制药 3.33 1.63 6.67 6.82 2.32
301419 阿莱德 3.06 4.04 31.99 32.64 2.04
301309 万得凯 2.19 5.62 25.21 25.72 2.01
301468 博盈特焊 2.09 1.99 22.03 22.44 1.86
600664 哈药股份 2.67 2.40 3.77 3.84 1.77
688505 复旦张江 1.89 0.26 7.93 8.07 1.72
605388 均瑶健康 2.04 1.00 6.38 6.49 1.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。