社会服务行业资金流入榜:华天酒店、宋城演艺等净流入资金居前
作者:小微 发表于:2024年04月11日 浏览量:60326

沪指4月11日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅分别为1.90%、1.79%。社会服务行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、国防军工,跌幅分别为1.23%、0.78%。

社会服务行业资金流入榜:华天酒店、宋城演艺等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金全天净流出32.96亿元,今日有13个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.82%,全天净流入资金9.13亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.90%,净流入资金为7.95亿元。

主力资金净流出的行业有18个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.61亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为8.04亿元,净流出资金较多的还有有色金属、纺织服饰、食品饮料等行业。

社会服务行业今日上涨1.79%,全天主力资金净流入2.04亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有62只,涨停的有2只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是华天酒店,今日净流入资金5796.67万元,紧随其后的是宋城演艺、西安饮食,净流入资金分别为3680.70万元、3451.23万元。社会服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有广电计量、中公教育、曲江文旅,净流出资金分别为2844.96万元、1353.01万元、1257.94万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000428 华天酒店 10.03 7.69 5796.67
300144 宋城演艺 2.66 1.50 3680.70
000721 西安饮食 6.02 14.53 3451.23
002033 丽江股份 4.04 8.46 2688.62
002707 众信旅游 3.77 4.82 2642.11
600138 中青旅 2.85 5.01 2001.37
600054 黄山旅游 4.06 4.27 1863.82
300859 *ST西域 0.65 2.88 1476.78
000888 峨眉山A 10.04 17.73 1115.60
000430 张家界 2.89 7.68 820.87
603136 天目湖 5.56 6.14 820.53
002186 全聚德 2.71 6.78 811.11
300962 中金辐照 4.34 3.07 802.19
600158 中体产业 1.31 2.46 783.03
603099 长白山 6.11 9.87 749.78
300688 创业黑马 2.23 3.03 701.46
688334 西高院 3.21 7.02 630.29
600661 昂立教育 3.22 2.68 553.53
003032 传智教育 2.70 5.21 541.16
600754 锦江酒店 3.38 2.66 454.10
605108 同庆楼 -1.43 1.18 420.69
601007 金陵饭店 3.11 7.73 415.19
600576 祥源文旅 0.81 1.83 401.47
301169 零点有数 0.43 4.68 365.29
002638 勤上股份 0.00 1.25 361.87
002057 中钢天源 -0.39 2.68 276.10
600880 博瑞传播 2.33 1.51 262.88
603377 东方时尚 0.30 3.30 244.51
300338 开元教育 1.34 3.17 236.42
002059 云南旅游 1.79 1.56 194.50
603060 国检集团 3.50 1.30 175.35
300795 米奥会展 -1.65 1.51 159.15
603199 九华旅游 1.74 6.96 136.48
300215 电科院 2.43 0.68 121.19
301115 建科股份 -0.24 2.75 100.30
301289 国缆检测 0.10 3.42 60.52
603183 建研院 0.56 1.57 46.97
300860 锋尚文化 0.72 2.26 28.20
300010 *ST豆神 2.42 0.77 6.03
600136 *ST明诚 0.00 0.26 4.45
002858 力盛体育 0.40 4.34 3.15
000526 学大教育 2.02 1.20 2.52
600826 兰生股份 1.69 2.33 -11.12
600662 外服控股 1.05 0.73 -12.36
003008 开普检测 0.82 1.49 -13.44
300192 科德教育 1.09 4.00 -28.86
300359 全通教育 0.44 1.31 -34.50
600258 首旅酒店 3.10 3.68 -41.90
300797 钢研纳克 -0.19 0.60 -54.42
000796 *ST凯撒 0.90 1.03 -79.78
300662 科锐国际 1.11 1.05 -83.62
002659 凯文教育 1.78 1.38 -86.80
000978 桂林旅游 2.94 6.73 -98.37
605098 行动教育 2.61 1.19 -103.59
600730 中国高科 1.27 1.23 -111.28
000524 岭南控股 1.43 2.88 -132.62
300938 信测标准 0.30 0.96 -138.63
300282 *ST三盛 13.49 7.74 -144.58
600749 西藏旅游 2.09 3.64 -167.39
600593 大连圣亚 1.96 10.01 -188.14
300416 苏试试验 -1.36 2.17 -225.48
000610 西安旅游 4.93 15.28 -352.97
600636 国新文化 0.90 1.60 -419.39
301228 实朴检测 0.51 15.44 -480.45
002621 美吉姆 -1.52 3.61 -532.28
002306 中科云网 -0.28 2.58 -718.20
002159 三特索道 3.40 8.02 -727.67
300012 华测检测 -1.15 1.57 -763.97
603373 安邦护卫 -6.79 17.11 -799.18
300572 安车检测 3.19 4.19 -940.33
300887 谱尼测试 4.06 12.61 -950.18
301073 君亭酒店 10.79 14.59 -956.85
301508 中机认检 1.11 20.20 -1154.70
600706 曲江文旅 1.42 9.10 -1257.94
002607 中公教育 -0.36 2.30 -1353.01
002967 广电计量 -6.36 4.81 -2844.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金