1423家公司公布年报 185家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2024年04月11日 浏览量:51652

证券时报•数据宝统计,截至4月11日,有1423家公司公布2023年年报,其中857家净利润同比增长,566家同比下降,911家营业收入同比增长,512家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等689家,利润收入均下降的有芯海科技等344家,业绩增幅翻倍的公司有185家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)

1423家公司公布年报 185家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
600027 华电国际 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600858 银座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
600616 金枫酒业 0.1600 10453.85 1927.49 57281.31 -13.42
600168 武汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300130 新国都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
600493 凤竹纺织 0.9972 27124.12 949.48 99549.44 -13.33
300860 锋尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
601236 红塔证券 0.0700 31227.37 710.57 120095.00 43.63
600754 锦江酒店 0.9362 100174.68 691.14 1464937.90 29.53
002592 ST八菱 0.4000 10549.77 680.46 54268.20 -1.77
600576 祥源文旅 0.1400 15140.09 670.72 72226.15 55.81
605289 罗曼股份 0.7400 8053.93 633.10 61019.66 95.39
603225 新凤鸣 0.7200 108615.26 628.44 6146860.18 21.03
002471 中超控股 0.1980 25104.09 624.11 611100.72 3.74
000531 穗恒运A 0.3504 29311.03 611.45 482224.78 22.64
600223 福瑞达 0.3000 30338.72 567.44 457874.63 -64.65
300281 金明精机 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
600605 汇通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
688336 三生国健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
300758 七彩化学 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
600020 中原高速 0.3176 82842.74 491.00 570281.89 -23.04
000058 深赛格 0.0735 9046.75 473.44 194906.55 6.58
601991 大唐发电 -0.0154 136512.50 434.81 12240446.6 4.77
688321 微芯生物 0.2176 8883.85 408.09 52371.02 -1.18
000951 中国重汽 0.9200 108037.27 405.52 4206995.29 45.96
000068 华控赛格 0.6495 65387.97 400.68 92117.17 -16.91
002791 坚朗五金 1.0100 32401.04 393.89 780154.98 2.00
002703 浙江世宝 0.1000 7720.43 387.91 181944.22 31.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析 财报、业绩预告、暴增、业绩大增